Priser
| Behandling | Pris |
|---|---|
| Flerfladet plastfyldning på lille kindtand (præmolar) på 2 flader: | 961 kr. |
| Flerfladet plastfyldning på stor kindtand (molar) i undermund på 3 flader: | 1.550 kr. |
| Emax- krone: | 5.800 kr. |
| Finerkrone eller guldkrone: | 6800 kr. |
| Metalkeramikkrone med påbrændt porcelæn i stor kindtand (molar) i undermund (uden stifter og opbygning): | 6800 kr. |
| Rodbehandling i fortand, overkæbe (eksklusiv fyldninger): (*1) | 1.000 – 1.500 kr |
| Rodbehandling i 3 kanaler, kindtand i undermunden (eksklusiv fyldninger): | 3.400 – 4.500 kr. |
| Bro 3 led (erstatning for lille kindtand i overmunden af metal med påbrændt porcelæn uden stifter og opbygning): | 16.700 – 23.400 kr. |
| Operativ fjernelse af visdomstand (ikke ekstraktion): (*1) | 2.300 – 3.400 kr. |
| Retentionsskinne | 600 – 800 kr. |
| Implantatbehandlinger: | Efter overslag. |
| Implantatkonsultation: | 1.500,00 excl røntgen |
| Parodontalkirurgipris | efter overslag |
| Kirurgi: pr. time | 4.500 kr |
| Knogleopbygningsmateriale: | 3.000 kr |
| (*1) Fast tilskud fra den offentlige sygesikring. |
